RETIFICADORA DE INTERNO MODELO IA22 AUTOMÁTICA | |
Capacidade | |
Altura de centros | 150 mm |
Comprimento máximo retificável | Conforme fuso |
Peso máximo entre pontos | 80 kg |
Rebolo | |
Categoria | EDN 60 c/ nebulizador |
Potência motor elétrico | 1,50 Kw |
Velocidade máxima | 16.000 rpm |
Avanço transversal | |
Curso | 300 mm |
Avanço por uma volta do volante (versão manual) | – |
Avanço por uma divisão – diâmetro (versão manual) | – |
Avanço fino por uma divisão – diâmetro (versão manual) | – |
Avanço por incrementos – diâmetro (versão automática) | 0,1/ 0,01 / 0,001 mm |
Eixos | |
Curso eixo X | – |
Curso eixo Z | – |
Velocidade eixos X / Z (máxima) | – |
Mesa longitudinal | |
Velocidade | 0 a 3 m/min |
Inclinação | ± 11º |
Cabeçote porta obra | |
Cone | Morse 5 |
Inclinação | 45 – 90º |
Velocidade (continuamente variável) | 30 – 400 rpm |
Peso máximo em placa | 25 kg |
Diversos | |
Giro cabeçote rebolo | ± 30º |
Peso líquido aproximado | 2.300 kg |
Potência total instalada | 4,0 kW |
Automação | |
CNC Siemens modelo 808D ADVANCED SINUMERIK | – |
Tela de 8,4” colorida | – |
Software específico | – |
Acessórios e Execuções Padrões | |
Cone morse M4 | ok |
Diamantador basculante sobre a mesa | ok |
Leitura digital no eixo transversal | ok |
Lubrificação | Centralizada e automática |
Leitura digital no eixo transversal | ok |
Luneta 3 pontos | ok |
Mandril porta pinças c/ pinças Ø1/8″ e Ø1/4″ | ok |
Manual de instruções | ok |
Placa 3 castanhas Ø152 mm c/ flange centralizadora | ok |
Sistema de iluminação | ok |
Sistema de refrigeração | ok |
Volante eletrônico para posicionamento eixos | ok |
Tensão 380V/60Hz Trifásico | ok |
* Sujeito a alterações sem aviso prévio